| | | |
 | 12W RMS 92 dB 1W/1m 0.55 kg Schwingspule 25.8mm |
| Art.Nr.: | T2010 | | Lieferzeit: | ca. 1 Woche |
|
|
|
| |
| |
| | | |
 | 15W RMS 95 dB 1W/1m 0.66 kg Schwingspule 25.4mm |
| Art.Nr.: | T2030 | | Lieferzeit: | ca. 1 Woche |
|
|
|
| |
| |
| | | |
 | Nettogewicht 0,57kg | Freq. Range 1.5/20kHz |
| Art.Nr.: | HF100 | | Lieferzeit: | ca. 1 Woche |
|
|
|
| |
| |
| | | |
 | |
| Art.Nr.: | FT96H | | Lieferzeit: | ca. 1 Woche |
|
|
|
| |
| |
| | | |
 | |
| Art.Nr.: | T500AMKII | | Lieferzeit: | ca. 1 Woche |
|
|
|
| |
| |
| | | |
 | |
| Art.Nr.: | T900A | | Lieferzeit: | ca. 1 Woche |
|
|
|
| |
| |
| | | |
 | |
| Art.Nr.: | T90A | | Lieferzeit: | ca. 1 Woche |
|
|
|
| |
| |
| | | |
 | |
| Art.Nr.: | T925A | | Lieferzeit: | ca. 1 Woche |
|
|
|
| |
| |
| | | |
 | niedrige Resonanzfrequenz; hohe Belastbarkeit niedrigviskoses Ferrofluid im Magnetsystem, bedämpfter Polkern, Glasfaserverstärkte Kunststoff-Frontplatte. Einsatz ab ca. 2,5 kHz in hochwertigen Lautsprecherkombinationen |
|
|
|
| |